产品列表 / products
相关文章 / article
HO-RCS混凝土结构雷达
突出优点:国内步进调频,通过软件设置可实现800MHz-2.4GHz调频,深度10cm-80cm深度内可实现探测,而其他进口或国产雷达,只能实现1.5Ghz单频天线探测(深度为30cm)。
产品用途:
混凝土结构雷达可以在混凝土表面探测混凝土内部钢筋、金属管线、非金属管线、电缆等位置,并可提供混凝土结构缺陷/异常、保护层厚度等信息,最大探测深度1m。可应用于建筑工程质量检测、房屋装修/改造等工程领域。
产品特点:
◆本产品采用业内优秀的主机和天线一体化设计,体积小、重量轻、功耗低;
◆主机和电脑无线连接,操作便捷;
◆实现实时数据采集和显示;
◆软件界面简洁,操作简便,上手快;
◆多频段天线可选,应用范围广;
◆分析软件操作简单,结果判读准确;
◆探测精度高,定位准确;
◆内置超大容量电池,续航时间长;
◆人体工学结构设计,简单、耐用、易操作,非常适合野外移动工作环境。
符合规范:
◆《水电水利工程物探规程 DL/T 5010-2005》
◆《水利水电工程物探规程SL326-2005》
◆《电力工程物探技术规程 DL/T 5159-2012》
◆《水下工程物探规程 DB34/T 2209-2014》
◆《公路断面探伤及结构层厚度地质雷达 JT/T 940-2014》
◆《城市工程地球物理探测标准CJJ/T 7-2017》
◆《城市地下管线探测技术规程CJJ 61-2017》
◆《雷达法检测建设工程质量技术规程DGJ 32-TJ79-2009》
◆《铁路隧道超前地质预报技术规程Q∕CR 9217-2015》
◆《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准JGJT437-2018》
◆《公路工程物探规程JTGT 3222—2020》
配置清单:
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 说 明 |
1 | 雷达一体化天线 | 1 | 台 | 含包装箱、收发组件 |
2 | 实时采集分析软件 | 1 | 套 | 不加锁 |
3 | 专用充电电池 | 1 | 套 | 可连续工作8小时以上 |
4 | 专用充电器 | 1 | 套 | 可快充电、慢充电 |
5 | 产品说明书 | 1 | 份 | / |
6 | 专业数据处理软件 | 1 | 套 | / |
选配 | 笔记本电脑/PAD | 1 | 台 | / |
性能参数:
型号 | HO-GPR系列地质雷达 | |
主机 | 天线频率 | 步进调频,可实现800MHz-2.4GHz调频 |
采样频率 | 0.2-100GHz可调 | |
时窗范围 | 1ns~20000ns,连续可调 | |
采样点数 | 32~32767样点/扫描,可选 | |
扫描速率 | 200线/秒 | |
A/D转换 | 18bit | |
连续工作时间 | ≥6小时 | |
整机功耗 | <16 W | |
信噪比 | 优于120dB | |
采集时速 | > 60 km/h @ 5 cm 水平采样间距(道间距) | |
最小采样间隔 | <10ps | |
测量方式 | 逐点测量、距离触发测量、连续测量三种测量方式 | |
显示方式 | 伪彩图、堆积波形或灰度图 | |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |
工作电压 | 10-15V DC | |
无线数据传输距离 | 大于50 m | |
有线通讯 | 以太网,100Mbps | |
重 量 | 2.8Kg | |
尺 寸 | 30*23*13cm |
性能参数:
型号 | HO-GPR系列地质雷达 | |
软件 | 系统参数 | 采集参数:采样点数、采样率、发射重频、每次采集道数、平均次数、起点、扫描起点、时间零点、中心频率 |
轮测参数:测量直径、距离修正、轮测间距 | ||
探测参数:叠加次数、刷新道数、探测模式(连续时间测、轮测、点测)、显示比例、移动步长 | ||
显示参数 | 滤波:Dewow滤波(True、False)、带通滤波(True、False)、低通频率(可调)、高通频率(可调) | |
显示:多通道显示方式(水平、垂直)、时间零点(可调)、是否显示标记(True、False)、是否显示标题(True、False)、是否显示横向网(True、False)、是否显示纵向网(True、False)、显示道数起点(可调)、显示道数终点(可调)、显示点数(可调)、显示起点(可调)、显示颜色(4种)、相对介电常数(可调)、垂直像素点(可调)、水平像素点(可调) | ||
增益:SEC增益:SEC增益(True、False)、起始值(可调)、衰减(可调)、最大值(可调) 常数增益:SEC增益(True、False)、显示增益(可调)、是否显示增益(True、False) 坐标:横向坐标(道数、距离)、纵向坐标(时间、深度、采样点) | ||
工具栏 | 文件:打开文件、保存文件 采集:设备IP、连接设备、断开设备、采集、停止 视图:图像+波形显示、图像显示、波形堆叠图、波形图、三维显示、振幅增强、振幅减弱、横向拉伸、横向压缩、纵向拉伸、纵向压缩、全屏 处理:道删除、自动增益、分段增益、指数增益、IIR低通滤波、IIR带通滤波、FIR带通滤波、FIR低通滤波 报告:生成文档 |
部分应用推荐:
天线类型 | 天线主频 | 可达深度 | 应用推荐 |
单体屏蔽天线 | 1.5GHz | 0.2~0.8m | 混凝土、钢筋、桥梁缺陷检测 |
900MHz | 0.5~1.5m | 衬砌检测、公路路面检测、 钢筋扫描、桥梁缺陷检测 | |
600MHz | 1.0~3.0m | ||
400MHz | 1~5 m | 工程、隧道衬砌检测、挡墙缺陷检测 | |
200MHz | 1~10m | 浅层地质病害探测、管线探测、渗漏检测 | |
非屏蔽天线 | 100MHz | 0~20m | 浅层工程勘察、超前地质预报、 地质病害(岩溶、空洞、破碎带)探测 |
50MHz | 0~30m |
测试现场说明:
被测路面为城市干道,位于武汉市军运村附近,已经施工完毕处于通车阶段,车流量较少,基本无信号干扰;选用靠近路缘带一条测线,测线长10米左右;选择800MHz+1600MHz双频测试,调整频率选择,测试深度,采样点数,测得多组数据,经过反复调试,选择800+1600,采样点数选择201,数据清晰,分层明显。
测试原始数据图
测试分层说明图
结果说明:第一层为沥青面层,层厚均匀,厚度10cm左右;第二层为水泥稳定层,层厚20cm左右,第三层反射相对较弱,和介质情况有关,反复测试能看到较为明显的反射信号,层厚不均匀,推测是基底压实原因导致,层厚15cm左右;测试结果和城市沥青路面结构设计比较符合,数据可靠。
关键词:混凝土雷达/混凝土成像雷达/钢筋混凝土雷达/钢筋混凝土探地雷达/混凝土雷达成像系统/雷达
下一篇:装配式高效机房