产品列表 / products
相关文章 / article
XG-III声波测井仪(岩石孔纵波、横波波速测试)
产品概述:
声波测井仪主要用于混凝土结构质量无破损检测,可适用于超声透射法基桩完整性检测,综合法检测混凝土抗压强度,结构混凝土缺陷探查,全波列岩石钻纵横波测试,岩体动力学参数测定。
产品功能:
依据标准:
主要技术指标:
型号 | ZD52 |
主机 | 微机系统 |
声时测读范围 | 0~640Kμs |
声时测读精度 | ±0.05μs |
幅度测读范围 | 0~177dB |
增益精度 | 3% |
放大器带宽 | 5-500 kHz |
发射电压 | 250、500、1000V多档可调 |
采样周期 | 0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可调 |
操作方式 | 按键+光电旋钮 |
触发方式 | 信号触发、外触发 |
接收灵敏度 | ≤10 μv |
信号采集方式 | 连续信号、瞬态信号 |
扩展功能 | 可扩展为冲击回波混凝土厚度测试仪、钢管混凝土测试 |
通道数 | 双通道(一发双收) |
通道隔离度 | 不小于42 dB |
大穿透距离 | 10m |
显示器 | 640×480 |
通用接口 | 串口、USB口 |
操作软件 | 中文 |
供电方式 | 内置锂电池可连续供电6个小时 |
AC:220V±10%; DC:12V (交直流二用) | |
外置式大容量铅酸电池,可连续工作8-10小 | |
工作温度 | 0~40℃ |
工作湿度 | ≤80% |
整机重量 | 1.8kg |
整机体积 | 250mm×200mm ×100mm |
仪器配置:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 台 | 1 | / |
2 | 平面换能器 | 个 | 2 | / |
3 | 信号线 | 根 | 2 | / |
4 | 软件U盘 | 个 | 1 | / |
5 | 一发双收探头 | 个 | 1 | 100m |
6 | 备用电池 | 个 | 1 | / |
7 | 使用手册 | 本 | 2 | / |
8 | 产品合格证 | 张 | 1 | / |
9 | 产品保修卡 | 张 | 1 | / |
10 | 装箱单 | 张 | 1 | / |
11 | 仪器箱 | 个 | 1 | / |
产品详图:
关键词:XG-III全波列声波测井仪/全波列声波测试仪/全波列声波检测仪/声波检测仪/声波测试仪/声波测井仪/测井仪
上一篇:RT-1010柔性测斜仪