H36手持测温手像仪
H36手持测温热像仪功能强大、简单易用且性价比,能对环境中高温目标进行精确测温,帮助现场人员快速排查故障,辅助决策,确保安全,是建筑、电气、机械等有测温需求领域的理想工具。设备采用3.5”触摸屏,具有wifi连接功能,配备了384×288红外探测器和200W像素可见光探测器,能同时显示可见光与热成像的双光融合图像,帮助您发现隐藏问题,使您能更迅速的做出关键决策。
技术参数型号 参数 | H36 | |
手持测温热像仪 | ||
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
大图像尺寸 | 384 × 288 | |
响应波段 | 8~14μm | |
NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | 10mm | |
视场角 | 37.5°×28.5° | |
光圈 | F1.0 | |
数字变倍 | 1X、2X、4X | |
帧频 | 25Hz | |
可见光 | 大图像尺寸 | 1920 x 1080 |
图片分辨率 | 1920 x 1080 | |
视频分辨率 | 1920 x 1080 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5″ LCD电容触摸屏 640*480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
功能 | 测温范围 | -20°C-550°C |
测温精度 | ±2°C或±2%,取大值 | |
激光指示 | 支持 | |
存储容量 | 64G | |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合 | |
luxiang | 热成像、可见光、双光融合 | |
照明 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持(60S) | |
界面语言 | 中文/英文 | |
电池 | 电池类型 | 锂离子电池 |
电池工作时间 | 4h,可现场更换,可充电 | |
硬件接口 | micro USB | |
工作温度 | -20℃~50℃ | |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2m | |
体积 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | 可选电池、充电器、USB线、高强度抗冲击便携箱
|
上一篇:KBBS扣板式波速测试仪