产品列表 / products
相关文章 / article
HO-3K型自动萃取器
1、产品介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HO-3K型自动液液萃取器属于国内外*,采用全封闭萃取系统,而且萃取溶剂自动定容,自动进萃取瓶,自动清洗,几乎杜绝了有害气体对人体的伤害。化验中一般采用震荡萃取或分液漏斗手摇萃取,这两种方法既笨重,萃取效率又低,人工劳动强度大,而且萃取时所用的四氯化碳等有机溶剂还会给实验人员带来身体上严重的伤害。为此我单位研制开发了HO系列全自动液液萃取器. HO-3K型适合用于水质监测中的水中油、挥发酚,阴离子等的各类需要液液萃取的场合,具有自动化程度高、省时省力、节能环保等优点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、萃取方法依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中油的萃取符合国家标准“HJ637-2012水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法”; 挥发酚的萃取符合国家标准“HJ503-2009水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法”; 阴离子的萃取符合国家标准“GB-7494-87,水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品取样量 | 5~1000ml或5-500ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶剂取样量 | 10~100ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富集倍数 | 60倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萃取效率 | 95%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萃取时间 | 3~5min/个样品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量准确度 | 误差<±5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机净重 | 10kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用电源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度和湿度 | 温度范围1℃-40℃,湿度≤90﹪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机外型尺寸 | 500mm×250mm×450mm(长宽高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、性能优势或技术特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、萃取种类对比表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、售后服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修期规定:在用户正常使用和保管下,从验收合格之日起12个月内,因产品质量问题不能正常工作时,厂家无偿为用户修理或更换产品;在保修期结束后保证10年提供配件及试剂供应。并保证仪器的终生维修。公司已经搭建完善的网络化信息管理平台,确保所售出的每台仪器都有质量追踪服务。 专业的售后服务工程师能为用户提供测油过程的整体解决方案,包括从样品采样萃取分析测量到仪器使用过程中所遇到的所有问题。 |
上一篇:HO-600型红外分光测油仪
下一篇:HO-900型红外分光测油仪