相关产品
PHB-3000 液压布氏硬度计 PHB-3000 |
HRS-150M触摸屏数显洛氏硬度计(HRS-150M-B加高型) HRS-150M/HRS-150M-B加高型 |
STE/A型便携式布氏硬度计 STE-A |
STE-B便携式布氏硬度计 STEB |
E-Brio 布氏压痕光学自动扫描仪 E-Brio |
HRS-150M触摸屏数显洛氏硬度计(HRS-150M-B加高型)
简单介绍
彩色触摸屏数显洛氏硬度计是一款外观新颖、性能稳定的高新技术产品。直观的数字显示和微机控制,性能稳定,是集于机电一体的高新技术产品,可进行洛氏标尺硬度的测试
的详细介绍
HRS-150M | HRS-150M-B(加高型) |
产品介绍
:彩色触摸屏数显洛氏硬度计是一款外观新颖、性能稳定的高新技术产品。直观的数字显示和微机控制,性能稳定,是集于机电一体的高新技术产品,可进行洛氏标尺硬度的测试。
l 触摸屏界面,操作方便
l 洛氏标尺,共15种
l 自动施加初负荷和主负荷
l 欧美定制铸造壳体,刚性好(HRS-150M-B加高型)
l 准确度达到0.1HR
l 数据处理功能强大,包括:HR、HB、HV等多种硬度制式转换
l 更多的样品和试验信息
l 硬度测试保持时间的选择
l 复位功能
l 硬度测试结果打印输出
l RS-232C串行通讯,供用户扩展功能
技术参数
型号 | HRS-150M | HRS-150M-B |
初试验力 | 10kgf(98.07N) | |
总试验力 | 60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) | |
洛氏标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV | |
测试范围 | HRA:20-88、 HRB:20-100、HRC:20-70、 HRD:40-77、 HRE:70-100 HRF:60-100、HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、HRR:50-115 | |
执行标准 | GB/T230.1 GB/T230.2标准 JJG112检定规程 ASTM E18 | GB/T230.1 GB/T230.2标准 JJG112检定规程GB/T230.2 ISO 6508-2 和美国ASTM E18 |
压头规格 | 金刚石圆锥体压头,Φ1.5875mm钢球压头 | |
硬度读取方式 | 液晶屏数字显示 | |
数据输出 | 内置打印机,RS232通讯接口 | |
被测试件大高度 | 170mm | 420mm |
压头中心到机身距离 | 165mm | 135mm |
电源 | AC220V±5% 50/60Hz | |
外型尺寸 | 550×220×730mm | 485×240×865mm |
重量 | 85kg | 95kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1只 | 1.5875钢球压头 | 1只 |
电源线 | 1根 | RS-232通讯线 | 1根 |
洛氏硬度块 | 3块 | 防尘塑料罩 | 1个 |
大、中平、V型试台 | 3块 | 产品使用说明书 | 1份 |
砝码 | 1套 | 保险丝0.5A | 2只 |
热敏打印纸 | 1卷 | 产品合格证 | 1份 |
上一篇:PHB-3000液压布氏硬度计
下一篇:STE/A型便携式布氏硬度计