相关文章 / article
接收机特性 | 卫星跟踪 | 北斗全星座 |
操作系统 | LINUX操作系统 | |
防水透气膜 | 有 | |
初始化时间 | 5s | |
数据输出速率 | 大20Hz | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收机外观 | 外观 | 流线型圆柱体 |
按键 | 1个电源键、1个静态切换键 | |
指示灯 | 1个差分信号灯 1个卫星灯 1个数据采集灯 2个电源指示灯 1个WiFi指示灯 | |
标称精度 | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
单机精度 | 1.5m | |
码差分精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm | |
电气化参数 | 主机功耗 | 3.2W |
电池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
电池技术 | 双电池智能供电系统 | |
电池工作时间 | RTK模式12小时,可外接直流电,双电池电源自动切换 | |
外接电源 | 9-36V DC | |
物理特性 | 尺寸 | 12.4cm×13.5cm |
重量 | ≤1Kg | |
材质 | AZ91D镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
湿 度 | 100%无冷凝 | |
防水防尘 | IP68级 | |
冲击震动 | IK08级 | |
数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
1个七针LEMO数据口,支持供电,USB数据下载,U盘升级功能 | ||
1个七针数据传输串口,支持供电,差分数据输出 | ||
1个SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
内置电台 | 功率:0.1W-2W可调 | |
网络模块 | 联通HSPA+3.75G(T8Pro可扩展4G) 可选电信3G(CDMA2000) | |
WiFi | 802.11 B/G/N,具有WIFI热点功能,任何智能终端均可接入接收机; | |
蓝牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,协议支持win/Android/iOS系统 | |
NFC | 手簿与主机触碰即可实现WiFi自动连接 | |
静态存储 | 存储格式 | HCN、RINEX、HRC、RINXX压缩可选 |
存储空间 | 标配32GB存储器,支持空间保护 | |
存储方式 | 8进程同时存储 | |
下载方式 | 即插即用的USB下载 | |
辅助测量 | 倾斜测量 | T8pro标配支持倾斜测量 |
电子气泡 | 可以实现接收机居中自动测量,真正解放你的右手 | |
数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 |
输出方式 | BT/WiFi/RS232/电台 | |
内置网页 | 查询功能 | 查询接收机状态及设置信息 |
设置功能 | 接收机工作模式,通讯方式,静态采集,数据输出等 | |
远程服务 | 邮件报警,远程升级等 | |
手簿参数 | 型号 | HCE300 |
操作系统 | Android 4.4 | |
CPU | 四核 1.5G | |
RAM+ROM | 1GB+16GB | |
液晶屏 | 4.3英寸,卡西欧半反半透屏 | |
物理按键 | 多功能快捷键,导航键,数字+字母键组合 | |
camera | 800W | |
电池 | 3.7V*6500mAh=24.05Wh | |
三防 | IP68 |
下一篇:华测T7 智能RTK测量系统