Elcometer 3095 布霍尔茨硬度计
Elcometer 3095 布霍尔茨硬度计
Elcometer 3095 布霍尔茨用压痕方法来测试硬度。仪器带一个成斜角的圆盘压痕工具,装在不锈钢块里面,以保持500g (17.6oz)的恒定载荷。
仪器压在涂层上30 秒钟,涂层中产生的压痕长度用带刻度的显微镜去量。测量结果以布霍尔茨压痕阻力单位来表示,利用操作手册里的对照表可得到结果。
布霍尔茨硬度计的测量 | ||||||
压痕深度 | 压痕阻力 | 压痕深度 | 使测量有效的小涂层厚度 | |||
µm | mm |
| µm | mils | µm | mils |
20 | 0.8 | 125 | 5 | 0.2 | 15 | 0.59 |
21 | 0.85 | 118 | 6 | 0.24 | 20 | 0.79 |
23 | 0.9 | 111 | 7 | 0.28 | 20 | 0.79 |
24 | 0.95 | 105 | 7 | 0.28 | 20 | 0.79 |
25 | 1.0 | 100 | 8 | 0.31 | 20 | 0.79 |
38 | 1.05 | 95 | 9 | 0.35 | 20 | 0.79 |
28 | 1.1 | 91 | 10 | 0.39 | 20 | 0.79 |
29 | 1.15 | 87 | 11 | 0.43 | 25 | 1 |
30 | 1.2 | 83 | 12 | 0.47 | 25 | 1 |
33 | 1.3 | 77 | 14 | 0.55 | 25 | 1 |
35 | 1.4 | 71 | 16 | 0.63 | 30 | 1.18 |
38 | 1.5 | 67 | 18 | 0.71 | 30 | 1.18 |
41 | 1.6 | 63 | 21 | 0.83 | 35 | 1.38 |
43 | 1.7 | 59 | 24 | 0.94 | 35 | 1.38 |
部件编号 | 产品描述 |
K0003095M001 | |
尺寸 | 360 x 310 x 120mm (14.2 x 12.2 x 4.7") |
重量 | 2.9kg (6.4lb) |
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 |
包装清单 | Elcometer 3095布霍尔茨硬度计, 带斜角的圆盘压痕工具和两个定位针, 调针片, x20 照明显微镜, 压痕定位模板, 六角扳手, 塑料提箱和操作手册 |