产品列表 / products
相关文章 / article
用 途
场地勘察剪切波波速测试
场地勘察地脉动周期测试
符 合
《建筑抗震设计规范GB50011-2001》
《岩土工程勘察规范GB50021-2001》
《地基动力特性测试规范GB/T50269-97》
标准配置
序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
1 | SR-SW采集仪 | 1台 |
|
2 | 电源适配器 | 1个 |
|
3 | 井中三分量检测波器 | 1套 |
|
4 | 速度型触发传感器 | 1套 | 含15米连接电缆 |
选购配件
序号 | 项 目 | 规 格 | 用 途 |
1 | 井中三分量检波器 | L60米 杠杆式 | 剪切波测试用 |
2 | 速度型触发传感器 | 20米连接电缆 | 剪切波测试用 |
3 | 三分量检波器(振动测试用) |
| 地脉动测试 |
型号 | SR-SW |
主控形式 | 一体机(内置工控机、现场可独立工作) |
主控系统 | 工控机500MHz/512M |
显示方式 | 10.4寸真彩液晶显示屏 |
操作方式 | 触摸屏操作 |
存储模式 | 2G电子硬盘 |
操作系统 | Windows |
采样间隔 | 5μs~10000μs连续可调 |
记录长度 | 0.5k、1 k、2k、4k、8k五档可调 |
放大倍数 | 大100000倍 |
A/D转换精度 | 多核16位A/D |
通道数 | 外触发通道1个 采样通通道3个 |
带宽 | 0.1Hz~2000Hz |
触发方式 | 通道触发/外触发 |
供电模式 | 通道 交流电;内置锂电池≥6小时 |
工作温度 | -20℃~55℃ |
体积 | 295×220×70mm |
重量 | 4.0kg |
下一篇:SR-SWS 面波仪