产品列表 / products
相关文章 / article
1
多种频率换能器匹配仪器可以匹配多种频率平面换能器,并对多种频率波形*自动判读。
2
高性能主机全新ARM Cortex A8高性能处理器,主频高达1GHz,作为微软嵌入式合作伙伴计划(Microsoft Embedded Partner Program)成员,对微软嵌入式系统Windows CE进行深度定制,开机15秒内进入系统,系统运行更加稳定,测试完毕保存数据后可以直接关闭电源,电池续航时间高达8小时。
3
出色的自动判读算法国内*的迭代判读算法,复杂条件下自动判读首波正确率高达99%,*应对各种检测条件。
4
高亮屏幕显示8吋工业级高亮宽温显示器,阳光下轻松可视,配备高强度进口电阻触摸屏,轻松应对现场复杂的检测环境。
5
方便的采集软件机内软件操作高效、灵活、首波判读精准,显示界面多种配色方案自由切换,适用各种工作环境。测试过程中可以随时复测,缺陷定位更加准确,软件提供超声回弹综合法测强、超声裂缝深度检测、非密实区和空洞超声检测等功能。
6
超大存储空间内置16GB超大存储空间,采用USB2.0高速接口,支持U盘传输数据。
7
灵活的数据处理软件专业的数据处理软件,可以快速对检测数据进行分析,生成检测报告,检测报告格式可以自由定制。
8
坚固的外壳设计外壳采用高强度合金材料制造、*的防水溅设计,坚固耐用,主机体积与重量在同类产品中小。仪器配备高强度防水气密仪器箱,有效地防水防潮,轻松应对野外各种环境的变化。
项目 | 技术参数 | |
---|---|---|
产品型号 | MC-6320 | MC-6310 |
通 道 数 | 双通道 | 单通道 |
主控方式 | ARM A8 1GHz | ARM A8 1GHz |
操作系统 | WinCE 6.0 中文操作系统 | WinCE 6.0 中文操作系统 |
采样方式 | 同步采样 | 同步采样 |
显示模式 | 8吋户外液晶屏 | 8吋户外液晶屏 |
操控方式 | 触摸屏 | 触摸屏 |
储存模式 | 电子硬盘(16G) | 电子硬盘(16G) |
采样间隔 | 0.03μs~1024μs | 0.03μs~1024μs |
声时测量精度 | 0.03μs | 0.03μs |
声时测量范围 | 2×106μs | 2×106μs |
记录长度 | 0.5~4K | 0.5~4K |
发射电压(V) | 50/250/500/1000可调 | 50/250/500/1000可调 |
增益动态范围 | 90dB | 90dB |
增益控制精度 | 0.4dB | 0.4dB |
发射脉宽 | 20μs | 20μs |
带宽 | 2~500kHz | 2~500kHz |
接收灵敏度 | ≤10μV | ≤10μV |
数据传输模式 | USB2.0高速接口,U盘传输 | USB2.0高速接口,U盘传输 |
供电方式 | 内置锂电池(工作时间≥8小时) | 内置锂电池(工作时间≥8小时) |
工作温度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ |
主机尺寸 | 260×217×56mm | 260×217×56mm |
主机重量 | 2.1kg | 2.1kg |
计数装置 | 4线槽 | --- |
方向 | 双向计数 | --- |
分辨率 | 0.3cm | --- |
测点间距 | 1cm~100cm可选 | --- |
大提升速度 | 2剖面,大60米/分钟 | --- |
项目 | 数量 |
---|---|
主机 | 1 台 |
平面换能器 | 2个 |
高强度防水主机箱 | 1 个 |
充电模块 | 1个 |
三脚架 | 1个 |
其他配件等 |