产品列表 / products
相关文章 / article
PDS-PS桩基动测仪/基桩动测仪
配件名称 | PDS-PS |
PDS-PS主机 | 一台 |
通讯电缆 | 一根 |
电源充电器 | 一只 |
低应变传感器 | 一只 |
力棒(包括塑料头和铝合金头) | 一套 |
分机软件(光盘) | 一张 |
说明书 | 一份 |
仪器包装箱 | 一个 |
高应变速度计 | 两只 |
高应变适配器 | 一只 |
力传感器 | 两只 |
五芯线 | 一根 |
通道数 | 4 道 |
A/D 转换 | 24 位 144 dB |
浮点增益 | 10 位 60 dB |
触发方式 | 内、外、信道 |
频响范围 | 0.1 Hz ~ 10KHz |
系统误差 | < 3 ‰ |
噪声电平 | < 6 uVrsm |
滤波方式 | 低通五档:100Hz,200Hz,500Hz,1000Hz ,2000Hz 带通 多档 |
采样间隔 | 10 μs ~ 60 ms |
采样点数 | 512,1024,2048 |
大功耗 | 5 W |
主机重量 | < 1.4 Kg |
体 积 | 220 × 140 × 40 mm |
基桩动测仪/桩基动测仪/桩基完整性检测仪/桩身完整性检测仪/高低应变一体机
上一篇:PDS-ZL无线预应力张拉仪
下一篇:PDS-SW超声波测试仪