产品列表 / products
相关文章 / article
RSM-SY6非金属超声波仪/基桩声波检测仪/基桩超声波仪 报价(标配):72800元/套
符 合:
﹡《建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003》
﹡《公路工程基桩动测技术规程JTG/TF81-01-2004》
﹡《铁路工程基桩无损检测规划TB 10218-2008》
﹡《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程ECS02:2005》
﹡《超声法检测检测混凝土缺陷技术规程ECS21:2000》
技术特点:
1、内置高清晰、高亮度彩色液晶显示屏
2、采用全触摸屏操作,操作简单、易学
3、采用Windows操作平台,采集软件界面直观
4、采用全自动深度计数器,避免手动提升误差,大幅度提高检测速度
5、采用全新自动判读功能,首波声时、声副判读更准确
6、内置高能锂电池,满足野外长时间工作
7、配备USB接口,U盘直接传输数据
8、配备全新基跨孔超声波检测分析程序,自动输出报告并可输出到Word
9、体积小、重量轻、携带方便
标准配置:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | RSM-SY6主机 | 1台 |
|
2 | 深度自动记数器 | 1个 |
|
3 | 管口滑轮 | 3只 |
|
4 | 跨孔超声换能器 | 3只 | L=50米、70米、100米任选3只 |
RSM-SY6仪器照片
性能指标:
仪器型号 | RSM-SY6 | ||
主控形式 | 内置工控机 | 采样间隔 | 0.1μs~200μs连续可调 |
采样方式 | 发射、接收独立分开 | 记录长度 | 0.5~1K |
显示方式 | 8.4英寸真彩显示屏640×480 | 发射电压 | 500V/1000V可选 |
操作方式 | 触摸屏 | 放大器增益 | 82dB |
存储模式 | 电子硬盘 | 通道数 | 一个发射通道、两个接收通道 |
深度计数方式 | 自动计数 | 一次提升测试剖面 | 两个剖面 |
触发方式 | 信号触发 | 发射脉宽 | 0.1μs~100μs连续可调 |
供电模式 | 内置高能锂电池≥5小时 | 带宽 | 300Hz~500 Hz |
工作温度 | -5℃~+40℃ | 接收灵敏度 | ≤30μv |
体积 | 25×16×7(cm) | 道间串拢 | ≤1/400 |
触发延时 | 2kg(含电池) | 数据传输方式 | USB传输 |
RSM-SY6配件:
序号 | 项 目 | 规 格 | 备 注 |
1 | CT成像软件 | RSM-CT | CT成像彩色二维图像 |
2 | 浅裂缝测试分析软件 | RSM-CDP | 非金属结构物的浅裂缝的深度 |
3 | 夹心式平面声波换能器 |
| 纵波测试用 |
4 | 夹心式平面声波换能器 |
| 横波测试、室内用 |
5 | 绕线轮 |
|
|
6 | 孔口滑轮 | RSM-SY6 |
|
7 | 一发一收跨孔换能器 | L50米 | 桩基透射检测用 |
L70米 | 桩基透射检测用 | ||
L100米 | 桩基透射检测用 | ||
8 | 一发一收跨孔换能器(含放大器) | L50米 | 岩石地质孔间波速测试用 |
9 | 一发双收单孔换能器 | L50米 | 岩石地质孔内波速测试用 |
L100米 | 岩石地质孔内波速测试用 | ||
10 | 一发双收干孔换能器 | L≤15米 | 隧道松动圈测试用 |
关键词:基桩声波检测仪/基桩超声波检测仪/非金属超声波检测仪/非金属声波检测仪/非金属超声检测仪/基桩超声检测仪/非金属声波测试仪/非金属超声波仪/基桩超声波仪/声波检测仪/超声波检测仪/声波仪/岩体纵波波速及松动圈测试仪/岩体纵波波速仪