产品列表 / products
相关文章 / article
型 号 | RSM-PDT(A) | ||
显示方式 | 8.4真彩液晶显示器800×600 背光可调 | 放大器带宽 | 2Hz~12KHz |
存储量 | 10万锤数据 | 传感器带宽 | 1Hz~12KHz |
主控系统 | Cortex AX | 供电模式 | 内置锂电池>6小时 |
采样间隔 | 5μs~65536μs 连续可调 | 操作方式 | 触摸屏 |
记录长度 | 1k | 通道数 | 低应变:一个通道 高应变:四个通道 |
A/D转换精度 | 多核16位A/D | 道间相位差 | <50μs |
浮点放大倍数 | 1-256位 | 传感器 | 前放电压型加速度计、应变环、速度计 |
系统噪声电压 | <30μv | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
动态范围 | ≥80dB | 重量 | 1.8kg |
传输方式 | USB | 体积 | 22×17×6cm |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | RSM-PDT(A)主机 | 1台 | |
2 | 高应变前放电压型加速度计 | 1对 | |
3 | 高应变应变环 | 1对 | |
4 | 高应变测试电缆 | 1根 | L=20米 |
序号 | 项 目 | 规 格 | 价 格 | 备 注 |
1 | 高灵敏度加速度计及连接电缆 | 20米 | 元/套 | 低应变测试用 |
2 | 组合手锤 | 元/套 | 低应变测试用 | |
3 | 高应变信号处理及拟合分析软件 | Cap-wap | 元/套 | 高应变拟合计算桩基承载力 |
4 | 高应变测试电缆 | 20米 | 元/根 | 高应变测试用 |
5 | 高应变前放电压型加速度计 | 2米 | 元/对 | 含底座、高应变测试用 |
6 | 高应变应变环 | 2米 | 元/对 | 高应变测试用 |
关键词:高应变检测仪/高应变测试仪/高应变桩基动测仪/高应变基桩动测仪