产品列表 / products
相关文章 / article
RSM-PRT基桩动测仪/桩基动测仪
序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
1 | 主机 | 1 | 含仪器和及电源适配器 |
2 | 加速度传感器 | 1 | 含5米/20米电缆 |
3 | 速度传感器 | 1 | 含5米/15米/30米电缆 |
4 | 组合手锤 | 1 |
型号 | RSM-PRT | RSM-PRT(T) |
显示方式 | 5.7寸黑白液晶显示屏640×480 | 6.4寸真彩液晶显示屏640×480 |
存储模式 | 电子硬盘 | 电子硬盘 |
存储量 | 5000根桩数据 | 8000根桩数据 |
主控系统 | 工业计算机 | 工业计算机 |
采样间隔 | 10μs~65536μs(速度和桩长自动计算) | 5μs~65536μs(可调) |
采样频率 | ≥100kHz | ≥200kHz |
记录长度 | 1k | 1k |
A/D转换精度 | 24位 | 24位 |
系统噪声电压 | <30μv | <3μv |
动态范围 | ≥80dB | ≥80dB |
传输方式 | USB口 | USB口 |
带宽 | 10Hz~12000Hz | 10Hz~12000Hz |
供电模式 | 内置锂电池≥8小时 | 内置锂电池≥8小时 |
操作模式 | 触摸屏 | 触摸屏 |
通道数 | 1 | 1 |
传感器 | 速度计、前放电压型加速度计 | 速度计、前放电压型加速度计 |
工作温度 | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ |
体积 | 23×14×6cm | 23×14×6cm |
重量 | 1.6kg | 1.4kg |
关键词: 基桩动测仪/桩基动测仪/基桩低应变检测仪/桩基完整性检测仪/桩身完整性检测仪/基桩动测仪(低应变)/桩基动测仪(低应变)/基桩完整性检测仪