产品列表 / products
相关文章 / article
关键词: 基桩动测仪/桩基动测仪/桩基完整性检测仪/桩身完整性检测仪/基桩低应变检测仪/低应变仪/低应变检测仪
1.应用领域
2.依据标准
3.性能特点
4.技术参数
项 目 | ZBL-P810技术指标 | 项 目 | ZBL-P810技术指标 | ||
工作模式 | 独立工作 | 系统噪声电压(mV) | ≤2 | ||
控制模式 | 工业级工控系统 | 动态范围(dB) | 184 | ||
显示器 | 640×480高亮度、真彩色液晶显示器 | 放大器频带(Hz) | 10Hz~10kHz | ||
存储方式 | 512M CF卡 | 大存储长度 | 1024 | ||
定点放大(倍) | 1、10、100三档可调 | 幅值非线性度 | ≤10% | ||
浮点放大(倍) | 256 | 时间示值误差 | ≤1% | ||
A/D分辨率(位) | 24位(16位A/D+8位浮点) | 时间分辨力 | 5us | ||
采样时间间隔 (ms) | 5μs~65535μs连续可调 | 增益误差 | ≤1 dB | ||
大采样长度 | 16k | 通道数 | 2 | ||
触发方式 | 信号触发、外触发 | 两通道相位*性 | ±3° | ||
操作方式 | 光电旋钮+快捷键 | 两通道幅值*性 | ≤3% | ||
传输接口 | 标准USB,支持移动存储 | 通道间窜扰 | ≤1% | ||
供电方式 | 交流:220V±10%,直流:+12V | 连续工作时间 | >5小时 | ||
传感器 灵敏度 | 加速度型(mv/g) | ³100 | 整机重量 | 1.8kg(含内置锂电池) | |
速度型(mv/cm·s -1) | ³300 | 整机体积 | 252mm´185mm´58mm | ||
传感器 频率范围 | 加速度型 | 0.5~9000 Hz | 工作环境 | 温度 | 0℃~+40℃; |
速度型 | 35~1800 Hz | 湿度 | 空气湿度<90%RH |
5.ZBL-P810标准配置
PP810主机 | 手 锤1套 | ICP加速度传感器1个 | 高阻尼速度传感器1个 | 外触发信号线1根 |
外接蓄电池夹1根 | U盘、指南针各1个 | 钢卷尺1个 | 电源模块(AC/DC)1个 | 防水塑料仪器箱1个 |
分析软件光盘1张 | P810使用说明书1本 | 软件使用说明书1本 | 合格证装箱单各1页 | 质保书一页 |
6.ZBL-P810选配件
长信号线 | ICP加速度传感器 | 高阻尼速度传感器 | 力 棒 | 手 锤 |
外触发信号线 | 电源模块(AC/DC) | 外接蓄电池夹 | 防水塑料仪器箱 | P800数据传输线 |